LCIF捐贈
2024 年 11 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
頭份惠光會 | 楊秋琴 | USD 500 | 竹北會 | 黃昱鈞 | USD 3,000 |
頭份會 | 陳國暉 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 曾朝健 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 陳月嬌 | USD 1,000 | 公館會 | 李大文 | USD 1,000 |
公館會 | 黃坤盛 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 羅常英 | USD 3,000 |
新竹女王會 | 韓麗卿 | USD 1,000 | 新竹女王會 | 全體獅友 | USD 3,300 |
竹東大同會 | 余泱醇 | USD 2,000 | 關西會 | 黃進財 | USD 1,000 |
竹北會 | 朱為州 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 張清其 | USD 1,000 |
2024 年 10 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
公館會 | 陳關雄 | USD 2,000 | 新竹麒麟會 | 張清堂 | USD 1,000 |
通霄會 | 鄭淑敏 | USD 1,000 | 通霄會 | 陳慧琦 | USD 1,000 |
通霄會 | 黎貴財 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 賴弘鎮 | USD 1,000 |
新竹光輝會 | 張瑜良 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 陳柏蓁 | USD 1,000 |
頭份惠光會 | 詹前宣 | USD 1,000 | 頭份會 | 徐玉丁 | USD 1,000 |
頭份惠光會 | 趙國珍 | USD 1,000 | 新豐會 | 黃龍生 | USD 5,000 |
竹北華興會 | 蔡松江 | USD 3,000 | 竹南會 | 林明陽 | USD 1,000 |
新竹忠孝會 | 陳世明 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 楊味真 | USD 500 |
新竹玉山會 | 邱秀美 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 邱文賢 | USD 3,000 |
新竹第一會 | 魏鳴慧 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 周東傳 | USD 1,000 |
新竹第一會 | 楊建乾 | USD 1,000 | 新竹麒麟會 | 文國輝 | USD 2,000 |
竹南會 | 林木田 | USD 1,000 | 竹南會 | 林國昌 | USD 1,000 |
竹南會 | 林金珠 | USD 1,000 | 新埔會 | 温建双 | USD 1,000 |
新竹忠孝會 | 林坤德 | USD 1,000 | 山崎會 | 孫映葳 | USD 5,000 |
新竹忠孝會 | 謝清淇 | USD 1,000 | 新竹玉山會 | 鄭家琦 | USD 1,000 |
新竹第一會 | 葉其昌 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 彭瑞德 | USD 1,000 |
新竹女王會 | 張坤琪 | USD 1,000 | 新竹女王會 | 楊瑞宮 | USD 1,000 |
新竹新新會 | 余成發 | USD 1,000 | 新埔會 | 游秀鳳 | USD 1,000 |
新埔會 | 三榮財 | USD 1,000 | 新埔會 | 邱碧珠 | USD 1,000 |
竹南會 | 鄧永權 | USD 1,000 | 竹南會 | 葉慶隆 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 王俊河 | USD 1,000 | 新埔會 | 曾雪英 | USD 1,000 |
新埔會 | 劉六妹 | USD 1,000 | 新埔會 | 曾建達 | USD 1,000 |
2024 年 09 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北達興會 | 陳玟樺 | USD 1,000 | 新雅會 | 羅玉蘭 | USD 1,000 |
新雅會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 新雅會 | 劉瑞文 | USD 1,000 |
新雅會 | 江雪嬌 | USD 1,000 | 新雅會 | 江美蓮 | USD 1,000 |
新雅會 | 陳淑華 | USD 1,000 | 關西會 | 郭隆光 | USD 1,000 |
新雅會 | 張淑芬 | USD 1,000 | 新竹玉山會 | 吳淑梅 | USD 1,000 |
竹南西南會 | 林秋榮 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 金秉鈞 | USD 3,000 |
苑裡會 | 張明達 | USD 1,000 | 苑裡會 | 王秋桂 | USD 1,000 |
頭份會 | 張秋貴 | USD 1,000 | 頭份會 | 廖盛雄 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 林月娥 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 李宗子 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 盛華誠 | USD 1,000 |
新竹關東會 | 葉雲欽 | USD 1,000 | 新竹關東會 | 鄭麗玲 | USD 1,000 |
新竹關東會 | 黃 海 | USD 1,000 | 公館會 | 張建興 | USD 1,000 |
新竹網路會 | 劉大煌 | USD 1,000 | 新竹中興會 | 吳錦川 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 洪博彥 | USD 2,000 | 公館會 | 藍喜麟 | USD 1,000 |
苗栗玉豐會 | 蘇永雲 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 劉德芳 | USD 2,000 |
新竹仁德會 | 游月琴 | USD 1,000 | 新竹光耀會 | 魏博元 | USD 3,000 |
新竹光華會 | 蔡文宗 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 邱從輝 | USD 1,000 |
頭份惠光會 | 張素琴 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 張啟源 | USD 3,000 |
竹北會 | 陳俊雄 | USD 1,000 | 公館會 | 徐治強 | USD 1,000 |
新竹仁德會 | 黃政次 | USD 1,000 | 新竹仁德會 | 黃政次 | USD 1,000 |
新竹仁德會 | 林順發 | USD 1,000 | 竹南麗菁會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
苗栗華馨會 | 洪春琇 | USD 5,000 | 新竹中興會 | 鄭秋木 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 余成泉 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳翼騰 | USD 30,000 |
竹北華興會 | 田炳坤 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 常世傳 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 黃興國 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 呂堂源 | USD 1,000 |
竹南麗菁會 | 虞冰菁 | USD 4,000 | 頭份東昇會 | 張志強 | USD 1,000 |
2024 年 08 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹光輝會 | 曾郁珉 | USD 1,000 | 峨眉會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
頭份信義會 | 廖坤湧 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 傅雪梅 | USD 2,000 |
苗栗玉豐會 | 古金瀚 | USD 3,000 | 公館會 | 賴廷基 | USD 1,000 |
頭份東昇會 | 吳展興 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 林宗諺 | USD 1,000 |
新竹博愛會 | 曾皇棋 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 黃淵麟 | USD 1,000 |
新竹博愛會 | 王 元 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 陳錦燦 | USD 1,000 |
新竹博愛會 | 林瑞彤 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 施舜翔 | USD 1,000 |
新竹市新韻會 | 曾淑祺 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 許敏益 | USD 1,000 |
公館會 | 劉琳煥 | USD 2,000 | 新竹光輝會 | 何堅盛 | USD 1,000 |
苗栗玉豐會 | 王淑珠 | USD 2,000 | 竹北會 | 郭峻銨 | USD 5,000 |
頭份東昇會 | 黃乾盈 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 林建宏 | USD 1,000 |
新竹光輝會 | 曾明發 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 趙耀祖 | USD 1,000 |
新竹科技會 | 李尚騏 | USD 3,000 | 苗栗南鳳會 | 陳黃英珠 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 彭勇傑 | USD 2,000 | 竹北華興會 | 蔡秀羚 | USD 1,000 |
竹南會 | 賴永炳 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 鄧恩智 | USD 1,000 |
新竹鳳凰會 | 林悅治 | USD 1,000 | 新竹關東會 | 楊文德 | USD 1,000 |
苑裡慈英會 | 柯美雲 | USD 1,000 | 竹北華美會 | 張秀芸 | USD 2,000 |
後龍會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 後龍會 | 林永彬 | USD 1,000 |
新湖會 | 徐德錦 | USD 1,000 | 竹北會 | 李文生 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 彭竣志 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 陳石明 | USD 2,000 |
關西會 | 張堂斯 | USD 1,000 | 鳳心會 | 林美慧 | USD 1,000 |
苗栗玉豐會 | 許鈺妍 | USD 2,000 |
2024 年 07 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北會 | 楊壹麟 | USD 100,000 | 竹北會 | 楊順發 | USD 100,000 |
新竹仁德會 | 洪清華 | USD 3,000 | 苗栗玉豐會 | 戴美玉 | USD 3,000 |
新竹中興會 | 吳錦川 | USD 3,000 | 新竹忠孝會 | 江文瑞 | USD 1,000 |
新竹新新會 | 陳保良 | USD 1,000 | 新竹玉山會 | 劉秀鳳 | USD 3,000 |
新竹中山會 | 羅吉祥 | USD 1,000 | 新竹網路會 | 郭國偉 | USD 2,000 |
竹東慈安會 | 吳玲珠 | USD 5,000 | 新竹中正會 | 劉定昆 | USD 1,000 |
新竹市幸福會 | 陳勇致 | USD 1,000 | 新竹光耀會 | 許秋榮 | USD 3,000 |
新竹光輝會 | 張瑜良 | USD 1,000 | 新竹仁德會 | 余金勳 | USD 3,000 |
新竹真愛會 | 葉芷妤 | USD 1,000 | 苗栗華馨會 | 吳艷珍 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 楊輝雄 | USD 3,000 | 竹南西南會 | 林秋榮 | USD 1,000 |
竹南西南會 | 謝東穎 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 林松蒼 | USD 1,000 |
竹南西南會 | 陳東文 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 李榮旺 | USD 1,000 |
頭份東昇會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 鳳心會 | 夏以蓁 | USD 1,000 |
竹北會 | 林啟賢 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 郭德宗 | USD 5,000 |
新竹光華會 | 陳景謀 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 江福湘 | USD 2,000 |
竹北會 | 曾慶富 | USD 1,000 | 竹北會 | 徐明盛 | USD 2,000 |
竹南西南會 | 蔡思寬 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 莊勝強 | USD 3,000 |
關西惠群會 | 呂淑容 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 羅仕光 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 葉永鑑 | USD 1,000 | 新竹仁德會 | 張哲銘 | USD 10,000 |
新竹鳳凰會 | 林黃秀菊 | USD 1,000 | 新竹新興會 | 林良明 | USD 2,000 |
新竹光華會 | 彭培鈿 | USD 3,000 | 公館會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
公館會 | 江富煒 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
新竹博愛會 | 曾皇棋 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳肚信 | USD 2,000 |
公館會 | 林青源 | USD 10,000 | 公館會 | 馮玉光 | USD 2,000 |
新竹市新韻會 | 彭玉慧 | USD 2,000 |