LCIF捐贈
2026 年 09 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹傳旗會 | 陳文音 | USD 1,000 | 竹南麗菁會 | 湯鳳珠 | USD 1,000 |
| 新竹玉山會 | 吳淑梅 | USD 2,000 | 山崎會 | 洪欣毅 | USD 1,000 |
| 竹北會 | 朱為州 | USD 1,000 | 竹北會 | 郭峻銨 | USD 1,000 |
| 新竹傳旗會 | 邱淑姬 | USD 1,000 | 新竹傳旗會 | 賴佩如 | USD 1,000 |
| 新竹傳旗會 | 邱卉萱 | USD 1,000 | 新竹傳旗會 | 游瑄宜 | USD 2,000 |
| 新竹傳旗會 | 羅婕如 | USD 1,000 | 新竹光彩會 | 洪富貴 | USD 1,000 |
| 新竹傳旗會 | 劉旦貴 | USD 1,000 |
2026 年 08 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新雅會 | 羅玉蘭 | USD 1,000 | 新埔會 | 張政川 | USD 1,000 |
| 新埔會 | 三榮財 | USD 1,000 | 新埔會 | 曾雪英 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 蕭秀花 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 曾朝健 | USD 2,000 |
| 竹北華興會 | 彭勇傑 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 張素琴 | USD 5,000 |
| 通霄百合會 | 楊超麟 | USD 2,000 | 苗栗縣會 | 陳鴻基 | USD 1,000 |
| 竹東慈安會 | 吳玲珠 | USD 3,000 | 苗栗華馨會 | 洪春琇 | USD 10,000 |
| 苗栗華馨會 | 李淑媛 | USD 1,000 | 苗栗華馨會 | 吳艷珍 | USD 1,000 |
| 苗栗華馨會 | 詹美鳳 | USD 1,000 | 公館會 | 馮玉光 | USD 2,000 |
| 公館會 | 鄧兆章 | USD 1,000 | 苗栗中央會 | 李國正 | USD 1,000 |
| 新埔松筠會 | 張秀蓉 | USD 100 | 新埔松筠會 | 李寶蓮 | USD 200 |
| 寶山會 | 范玉燕 | USD 200 | 寶山會 | 張義惠 | USD 100 |
| 新埔松筠會 | 羅常英 | USD 5,000 | 苗栗華馨會 | 田靖琪 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 傅雪梅 | USD 1,000 |
| 竹南麗菁會 | 黃寶川 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 邱振昌 | USD 1,000 |
| 新埔會 | 劉定青 | USD 1,000 | 新豐會 | 姚昇宏 | USD 1,000 |
| 新埔松筠會 | 詹淑禎 | USD 3,000 | 竹南西南會 | 李榮旺 | USD 1,000 |
| 竹南西南會 | 謝東穎 | USD 1,000 | 竹北會 | 曾慶富 | USD 2,000 |
| 竹北會 | 戴佩如 | USD 2,000 | 苗栗玉豐會 | 許鈺妍 | USD 2,000 |
| 竹北華興會 | 洪清輝 | USD 1,000 |
2026 年 07 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗玉豐會 | 戴美玉 | USD 1,000 | 新竹麒麟會 | 文國輝 | USD 2,000 |
| 新竹中興會 | 吳錦川 | USD 3,000 | 新竹中正會 | 劉定昆 | USD 2,000 |
| 竹北華興會 | 常世傳 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 彭冠傑 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 余成泉 | USD 1,000 | 公館會 | 陳關雄 | USD 2,000 |
| 苗栗玉豐會 | 古金瀚 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 鄭佳芬 | USD 2,000 |
| 新竹明曜會 | 彭憲忠 | USD 1,000 | 新竹明曜會 | 彭孫麗雲 | USD 1,000 |
| 竹南西南會 | 張啟源 | USD 2,000 | 竹南西南會 | 陳東文 | USD 1,000 |
| 竹南西南會 | 林秋榮 | USD 1,000 |
































