LCTF捐贈
2025 年 11 月份 月份捐贈LCTF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 關西惠群會 | 林麗珠 | NTD 5,000 | 竹南聯合會 | 金祖德 | NTD 10,000 |
2025 年 10 月份 月份捐贈LCTF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹北華美會 | 張秀芸 | NTD 5,000 | 新竹玉山會 | 劉秀霞 | NTD 5,000 |
| 新竹中央會 | 陳楙楨 | NTD 50,000 | 新竹中央會 | 劉昌文 | NTD 10,000 |
| 新竹中央會 | 王雅瑾 | NTD 10,000 | 新竹中央會 | 葉永鑑 | NTD 10,000 |
| 新竹中央會 | 蕭瑞明 | NTD 50,000 | 苗栗玉豐會 | 許鈺妍 | NTD 25,000 |
| 新竹女王會 | 胡紫涵 | NTD 5,000 | 新竹女王會 | 羅慧鶯 | NTD 5,000 |
| 新雅會 | 林心愉 | NTD 5,000 | 竹南會 | 鄭惠真 | NTD 25,000 |
| 竹南會 | 鄧永權 | NTD 10,000 |
2025 年 08 月份 月份捐贈LCTF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 關西會 | 張堂斯 | NTD 20,000 | 苗栗中央會 | 高麗美 | NTD 5,000 |
| 苗栗華馨會 | 黃淑惠 | NTD 5,000 | 公館會 | 陳關雄 | NTD 30,000 |
| 竹南麗菁會 | 高美鳳 | NTD 5,000 | 竹南麗菁會 | 陳麗芳 | NTD 5,000 |
| 竹南麗菁會 | 陳瑜欣 | NTD 5,000 | 竹南西南會 | 謝東穎 | NTD 5,000 |
| 竹南麗菁會 | 潘沁聆 | NTD 10,000 | 通霄百合會 | 楊超麟 | NTD 5,000 |
| 通霄百合會 | 余燊閑 | NTD 5,000 | 竹南麗菁會 | 廖美蓮 | NTD 10,000 |
| 竹南麗菁會 | 陳淑梅 | NTD 5,000 | 竹南麗菁會 | 趙晉平 | NTD 5,000 |
| 關西會 | 張瑞楨 | NTD 10,000 | 新雅會 | 魏瑞珠 | NTD 5,000 |
| 新雅會 | 陳淑華 | NTD 5,000 | 新雅會 | 劉郁麗 | NTD 5,000 |
| 新雅會 | 蔡秀羚 | NTD 5,000 | 新雅會 | 吳阿霞 | NTD 5,000 |
| 新雅會 | 謝淑宜 | NTD 5,000 | 新雅會 | 鄭惠玲 | NTD 5,000 |
| 新雅會 | 陳玟鄀 | NTD 5,000 | 新雅會 | 陳延嘉 | NTD 5,000 |
2025 年 07 月份 月份捐贈LCTF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹北會 | 林智斌 | NTD 50,000 | 新竹新新會 | 林祺棠 | NTD 5,000 |
| 新竹新新會 | 傅朱溢 | NTD 5,000 | 新竹新新會 | 邱國煦 | NTD 5,000 |
| 竹北華美會 | 陳建益 | NTD 10,000 | 竹北達興會 | 全體獅友 | NTD 5,000 |
| 新竹忠孝會 | 林坤德 | NTD 5,000 | 新竹光彩會 | 張海清 | NTD 5,000 |
| 新竹鳳凰會 | 吳玉珍 | NTD 5,000 | 新竹鳳凰會 | 劉宜庭 | NTD 5,000 |
| 新竹鳳凰會 | 蔡美玲 | NTD 5,000 | 新竹鳳凰會 | 林鳳英 | NTD 5,000 |
| 頭份信義會 | 古文生 | NTD 5,000 | 頭屋會 | 余如峰 | NTD 5,000 |
| 頭屋會 | 謝其國 | NTD 5,000 | 頭屋會 | 謝敏鏮 | NTD 5,000 |
| 頭份會 | 黃順涼 | NTD 10,000 | 新竹鳳凰會 | 顏妘蓁 | NTD 10,000 |