LCIF捐贈
2026 年 04 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹光輝會 | 蕭世峯 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 陳芊澐 | USD 1,000 |
| 竹北達興會 | 韋承志 | USD 3,000 |
2026 年 03 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 關西惠群會 | 林榮杏 | USD 100 | 關西惠群會 | 彭勇傑 | USD 1,000 |
| 新雅會 | 蔡秀梅 | USD 3,000 | 關西惠群會 | 劉燕英 | USD 100 |
| 新竹中央會 | 邱文賢 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳楙楨 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 謝陳金窓 | USD 100 | 關西惠群會 | 譚婉萍 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 徐真梅 | USD 100 | 關西惠群會 | 謝菀逸 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 王玉蓮 | USD 100 | 芎林會 | 陳潤洋 | USD 20 |
| 新埔會 | 田筠禾 | USD 1,000 | 鳳心會 | 黃秀卿 | USD 12,000 |
| 公館會 | 江富煒 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 彭培鈿 | USD 2,000 |
| 新竹光華會 | 韓華光 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 姚威舟 | USD 1,000 |
| 新竹光華會 | 李天保 | USD 1,000 | 新竹關東會 | 洪健發 | USD 1,000 |
| 新竹新新會 | 傅朱溢 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 林祺棠 | USD 1,000 |
| 竹南聯合會 | 金祖德 | USD 1,000 | 新竹成功會 | 孟繁信 | USD 1,000 |
| 竹東大同會 | 張均鴻 | USD 1,000 | 新竹芝音藝術獅子會 | 林合威 | USD 1,000 |
| 新竹光耀會 | 張以聖 | USD 3,000 | 新竹博愛會 | 曾皇棋 | USD 1,000 |
| 苗栗中央會 | 湯孟凡 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 陳金界 | USD 100 |
| 新雅會 | 吳淑惠 | USD 1,000 | 新竹同心會 | 全體獅友 | USD 100 |
| 芎林會 | 吳琳兆 | USD 20 | 芎林會 | 黃漢凎 | USD 20 |
| 芎林會 | 姜智琦 | USD 20 | 芎林會 | 郭昭廷 | USD 20 |
| 芎林會 | 陳秋蘭 | USD 20 | 芎林會 | 郭素沼 | USD 20 |
| 芎林會 | 林明娟 | USD 20 | 芎林會 | 張宣隆 | USD 20 |
| 芎林會 | 陳金英 | USD 20 | 芎林會 | 何秉鋒 | USD 20 |
| 芎林會 | 鍾菊庭 | USD 20 | 芎林會 | 劉代洋 | USD 20 |
| 芎林會 | 陳國煌 | USD 20 | 芎林會 | 陳姵均 | USD 20 |
| 芎林會 | 陳深冊 | USD 20 | 芎林會 | 楊逸帆 | USD 20 |
| 新竹市新韻會 | 蔡麗雲 | USD 3,000 | 新竹市新韻會 | 吳柏億 | USD 3,000 |
| 新竹竹光會 | 楊修誠 | USD 100 | 竹南聯合會 | 莊宏慶 | USD 1,000 |
| 大湖會 | 徐媺涵 | USD 100 | 竹北達興會 | 韋承志 | USD 2,000 |
| 苗栗華馨會 | 李淑媛 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 全體獅友 | USD 2,000 |
| 關西惠群會 | 曾雪娥 | USD 100 | 關西惠群會 | 詹玉珠 | USD 100 |
| 新竹傳旗會 | 劉旦貴 | USD 1,000 | 頭屋會 | 楊謝均 | USD 1,000 |
| 新竹關東會 | 鄭麗玲 | USD 1,000 | 峨眉會 | 吳英鑑 | USD 100 |
| 苗栗華馨會 | 詹美鳳 | USD 100 | 苗栗華馨會 | 劉月嬌 | USD 100 |
| 苗栗華馨會 | 張羅金菊 | USD 100 | 苗栗華馨會 | 彭郁淇 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 陳根銘 | USD 100 | 竹南聯合會 | 孫繼會 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 蔡文雄 | USD 100 | 竹南聯合會 | 陳增仁 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 李永豐 | USD 100 | 竹南聯合會 | 洪玉琴 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 王藝璇 | USD 100 | 竹南聯合會 | 陳明木 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 林志學 | USD 100 | 竹南聯合會 | 張文鴻 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 李志明 | USD 100 | 竹南聯合會 | 吳威誼 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 陳宥成 | USD 100 | 竹南聯合會 | 林賢凱 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 黃政穎 | USD 100 | 竹南聯合會 | 陳學琳 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 饒達忠 | USD 100 | 竹南聯合會 | 劉明宗 | USD 100 |
| 新竹中興會 | 林振森 | USD 1,000 |
2026 年 02 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳心會 | 林娟娟 | USD 1,000 | 新竹龍騰會 | 黃麗年 | USD 1,000 |
| 公館會 | 林信興 | USD 1,000 | 竹北會 | 湯明曜 | USD 3,000 |
| 通霄會 | 徐明坤 | USD 3,000 | 新竹博愛會 | 施舜翔 | USD 1,000 |
| 新竹博愛會 | 游禮謙 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 卓淑華 | USD 500 |
| 鳳心會 | 黃秀卿 | USD 100 | 新竹博愛會 | 陳明森 | USD 100 |
| 新竹博愛會 | 范盧清英 | USD 100 | 新竹博愛會 | 蕭文乾 | USD 100 |
| 新竹博愛會 | 陳運鵬 | USD 100 |
2026 年 01 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公館會 | 藍喜麟 | USD 2,000 | 竹北會 | 楊壹麟 | USD 100,000 |
| 寶山會 | 陳昱瑄 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 曾員英 | USD 900 |
| 新竹中央會 | 李憲弘 | USD 1,000 | 新竹傳旗會 | 陳妍貞 | USD 2,000 |
| 新埔松筠會 | 彭若涵 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 何炳戊 | USD 1,000 |
| 新竹富而有德會 | 全體獅友 | USD 100 | 新竹成功會 | 楊鵬宇 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 邱文賢 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 林宗諺 | USD 2,000 |
| 新竹仁德會 | 黃政次 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 蔡文宗 | USD 1,000 |
| 新埔松筠會 | 林美玉 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 謝建民 | USD 1,000 |
| 關西會 | 謝天賜 | USD 1,000 | 關西會 | 鍾秋發 | USD 1,000 |
| 關西會 | 呂學博 | USD 1,000 |
2025 年 12 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹網路會 | 郭國偉 | USD 3,000 | 新竹女王會 | 劉芸妗 | USD 3,000 |
| 新竹女王會 | 韓麗卿 | USD 2,000 | 新竹光華會 | 洪博彥 | USD 2,000 |
| 新竹中央會 | 陳水源 | USD 2,000 | 關西會 | 趙翊汝 | USD 2,000 |
| 通霄百合會 | 劉采葳 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 王捷龍 | USD 1,000 |
| 苗栗中央會 | 姚垂展 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 楊月鳳 | USD 1,000 |
| 新竹鳳凰會 | 江莉堤 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 曾資賢 | USD 1,000 |
| 頭份百吉會 | 蔡國精 | USD 1,000 | 頭份百吉會 | 劉志云 | USD 1,000 |
| 新竹麒麟會 | 涂家豪 | USD 1,000 | 苗栗中央會 | 李國正 | USD 1,000 |
| 新竹龍騰會 | 何季霖 | USD 20 | 新埔會 | 張政川 | USD 10 |
| 新埔會 | 田筠禾 | USD 10 | 新埔會 | 林誠豐 | USD 100 |
| 新埔會 | 曾建達 | USD 100 | 新埔會 | 劉六妹 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 魏定緯 | USD 100 | 苑裡慈英會 | 林燕雯 | USD 100 |
| 苗栗華馨會 | 陳宗聖 | USD 100 | 苗栗華馨會 | 謝燕東 | USD 100 |
| 苗栗中央會 | 黃淑惠 | USD 100 | 苗栗華馨會 | 洪美雲 | USD 100 |
| 苗栗華馨會 | 王沛程 | USD 100 | 苗栗華馨會 | 謝秀春 | USD 100 |
| 苗栗玉豐會 | 戴美玉 | USD 1,000 | 新竹中興會 | 吳錦川 | USD 1,000 |
2025 年 11 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹玉山會 | 邱秀美 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 彭若涵 | USD 1,000 |
| 新竹第一會 | 王 倩 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 謝陳金窓 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 譚婉萍 | USD 100 | 關西惠群會 | 曾員英 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 徐真梅 | USD 100 | 關西惠群會 | 謝菀逸 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 王玉蓮 | USD 100 | 關西惠群會 | 梁徐碧珠 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 王 笑 | USD 100 | 關西惠群會 | 許貝妹 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 吳富梅 | USD 100 | 關西惠群會 | 楊桂枝 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 鄭金蓮 | USD 100 | 關西惠群會 | 邱秋英 | USD 100 |
| 竹北華興會 | 陳棋豐 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 田炳坤 | USD 1,000 |